Инверторен климатик Daikin FTXC60B/RXC60B
2217лв. | 1130€
- Изчерпан
| Марка | Daikin |
|---|---|
| BTU | 21000 |
| Енергиен клас охлаждане | A++ |
| Енергиен клас отопление | A+ |
| Отдавана мощност (охлаждане) | 1.80/6.23/8.0 kW |
| Отдавана мощност (отопление) | 1.48/6.40/8.00 kW |
| Консумирана мощност (охлаждане) | 1.81 kW |
| Консумирана мощност (отопление) | 1.63 kW |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.40 |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.24 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) | 615/845/300 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) | 297/1010/288 |
| Хладилен агент | R32 |
| Гаранция | |
| Упътване |


